
| 资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常前亮 | 男 | 2022-06-29 | 594.63 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常东堂 | 男 | 2022-06-29 | 380.17 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常修士 | 男 | 2022-06-29 | 789.59 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常治强 | 男 | 2022-06-29 | 409.42 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常枫 | 男 | 2022-06-29 | 848.08 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常前勋 | 男 | 2022-06-29 | 458.16 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常海林 | 男 | 2022-06-29 | 428.91 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常俊堂 | 男 | 2022-06-29 | 1130.77 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常玉钦 | 男 | 2022-06-29 | 506.90 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常正堂 | 男 | 2022-06-29 | 633.62 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 张好花 | 女 | 2022-06-29 | 487.40 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常治远 | 男 | 2022-06-29 | 779.84 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常陆军 | 男 | 2022-06-29 | 536.14 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常海录 | 男 | 2022-06-29 | 155.97 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常木云 | 男 | 2022-06-29 | 136.47 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常阁堂 | 男 | 2022-06-29 | 887.07 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常玉亮 | 男 | 2022-06-29 | 526.39 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常文田 | 男 | 2022-06-29 | 282.69 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常学粘 | 男 | 2022-06-29 | 877.32 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常治峰 | 男 | 2022-06-29 | 575.13 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常建琦 | 男 | 2022-06-29 | 672.61 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常海香 | 男 | 2022-06-29 | 136.47 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常林 | 男 | 2022-06-29 | 487.40 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常向楠 | 男 | 2022-06-29 | 311.94 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 小井村 | 常治勇 | 男 | 2022-06-29 | 458.16 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1