资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 田二庄前王村 | 朱建平 | 男 | 2019-06-26 | 519.69 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 田二庄前王村 | 朱常建 | 男 | 2019-06-26 | 459.72 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 田二庄前王村 | 朱志强 | 男 | 2019-06-26 | 449.73 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 田二庄前王村 | 刘彦彩 | 女 | 2019-06-26 | 499.70 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 田二庄前王村 | 刘青芬 | 女 | 2019-06-26 | 59.96 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 田二庄前王村 | 王月申 | 男 | 2019-06-26 | 359.78 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 田二庄前王村 | 王平义 | 男 | 2019-06-26 | 1499.10 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 田二庄前王村 | 王月朋 | 男 | 2019-06-26 | 1649.01 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 田二庄前王村 | 王月付 | 男 | 2019-06-26 | 339.80 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 田二庄前王村 | 王平花 | 男 | 2019-06-26 | 1978.81 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 田二庄前王村 | 王月清 | 男 | 2019-06-26 | 1559.06 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 田二庄前王村 | 朱爱莲 | 女 | 2019-06-26 | 399.76 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 田二庄前王村 | 王东群 | 男 | 2019-06-26 | 139.92 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 田二庄前王村 | 王月祯 | 男 | 2019-06-26 | 739.56 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 田二庄前王村 | 田文真 | 女 | 2019-06-26 | 799.52 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 田二庄前王村 | 王月精 | 男 | 2019-06-26 | 1479.11 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 田二庄前王村 | 王月鱼 | 男 | 2019-06-26 | 1349.19 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 田二庄前王村 | 张风歌 | 女 | 2019-06-26 | 209.87 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 田二庄前王村 | 于素英 | 女 | 2019-06-26 | 1289.23 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 田二庄前王村 | 王月枝 | 男 | 2019-06-26 | 1049.37 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 田二庄前王村 | 王东云 | 男 | 2019-06-26 | 939.44 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 田二庄前王村 | 王月生 | 男 | 2019-06-26 | 569.66 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 田二庄前王村 | 王月社 | 男 | 2019-06-26 | 1159.30 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 田二庄前王村 | 孙玉文 | 女 | 2019-06-26 | 1369.18 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 田二庄前王村 | 王月沛 | 男 | 2019-06-26 | 1439.14 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1