资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李耀斋 | 男 | 2020-12-17 | 960.00 | 查 看 | |
农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 秦淑萍 | 女 | 2020-12-17 | 960.00 | 查 看 | |
农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 杨怀英 | 女 | 2020-12-17 | 960.00 | 查 看 | |
农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李长轩 | 男 | 2020-12-17 | 960.00 | 查 看 | |
农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 陈守梅 | 女 | 2020-12-17 | 960.00 | 查 看 | |
农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李红彬 | 男 | 2020-12-17 | 960.00 | 查 看 | |
农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 张道霞 | 女 | 2020-12-17 | 960.00 | 查 看 | |
农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李兰章 | 男 | 2020-12-17 | 960.00 | 查 看 | |
重度残疾人护理补贴资金 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 毛梦月 | 女 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴资金 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李长山 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴资金 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李伟 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴资金 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 王新爱 | 女 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴资金 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李长训 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴资金 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李长生 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴资金 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李秀北 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴资金 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李哲 | 女 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴资金 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李天堂 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴资金 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 段志娥 | 女 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴资金 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 毛梦月 | 女 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴资金 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李长山 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴资金 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李伟 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴资金 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 王新爱 | 女 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴资金 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李长训 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴资金 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李长生 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴资金 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李秀北 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1