资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李学堂 | 男 | 2019-06-26 | 419.75 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李平章 | 男 | 2019-06-26 | 659.60 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李含章 | 男 | 2019-06-26 | 889.47 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李宝 | 男 | 2019-06-26 | 169.90 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李绍广 | 男 | 2019-06-26 | 549.67 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李恒星 | 男 | 2019-06-26 | 359.78 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李绍勇 | 男 | 2019-06-26 | 519.69 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李绍辉 | 男 | 2019-06-26 | 729.56 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李永山 | 男 | 2019-06-26 | 1569.06 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李红振 | 男 | 2019-06-26 | 779.53 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李秀波 | 男 | 2019-06-26 | 449.73 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李强 | 男 | 2019-06-26 | 1029.38 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李续波 | 男 | 2019-06-26 | 549.67 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李山 | 男 | 2019-06-26 | 779.53 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李红彬 | 男 | 2019-06-26 | 759.54 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李永涛 | 男 | 2019-06-26 | 1189.29 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李续杰 | 男 | 2019-06-26 | 539.68 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李秀世 | 男 | 2019-06-26 | 719.57 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李长平 | 男 | 2019-06-26 | 859.48 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李广兴 | 男 | 2019-06-26 | 1159.30 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李秀道 | 男 | 2019-06-26 | 799.52 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李建立 | 男 | 2019-06-26 | 1049.37 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李广军 | 男 | 2019-06-26 | 849.49 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李志顺 | 男 | 2019-06-26 | 939.44 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 焦虎镇 | 桑科营前街村 | 李广生 | 男 | 2019-06-26 | 1529.08 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1