资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑县耕地地力保护补贴 | 慈周寨镇 | 郝庄村 | 郝军贤 | 男 | 2021-06-29 | 630.31 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 慈周寨镇 | 郝庄村 | 陈清防 | 男 | 2021-06-29 | 242.43 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 慈周寨镇 | 郝庄村 | 陈国明 | 男 | 2021-06-29 | 523.64 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 慈周寨镇 | 郝庄村 | 安红涛 | 男 | 2021-06-29 | 543.03 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 慈周寨镇 | 郝庄村 | 王凤鸣 | 女 | 2021-06-29 | 349.09 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 慈周寨镇 | 郝庄村 | 郝振贤 | 男 | 2021-06-29 | 475.15 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 慈周寨镇 | 郝庄村 | 付香联 | 女 | 2021-06-29 | 513.94 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 慈周寨镇 | 郝庄村 | 郝胜军 | 男 | 2021-06-29 | 320.00 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 慈周寨镇 | 郝庄村 | 安守让 | 男 | 2021-06-29 | 232.73 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 慈周寨镇 | 郝庄村 | 安守志 | 男 | 2021-06-29 | 455.76 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 慈周寨镇 | 郝庄村 | 龙秀亭 | 女 | 2021-06-29 | 581.82 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 慈周寨镇 | 郝庄村 | 安守选 | 男 | 2021-06-29 | 426.67 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 慈周寨镇 | 郝庄村 | 陈清志 | 男 | 2021-06-29 | 387.88 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 慈周寨镇 | 郝庄村 | 陈清江 | 男 | 2021-06-29 | 659.40 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 慈周寨镇 | 郝庄村 | 郝建 | 男 | 2021-06-29 | 572.12 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 慈周寨镇 | 郝庄村 | 陈青良 | 男 | 2021-06-29 | 155.15 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 慈周寨镇 | 郝庄村 | 安俊龙 | 男 | 2021-06-29 | 436.37 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 慈周寨镇 | 郝庄村 | 郝金山 | 男 | 2021-06-29 | 242.43 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 慈周寨镇 | 郝庄村 | 陈清业 | 男 | 2021-06-29 | 504.24 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 慈周寨镇 | 郝庄村 | 郝金选 | 男 | 2021-06-29 | 290.91 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 慈周寨镇 | 郝庄村 | 安守仓 | 男 | 2021-06-29 | 164.85 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 慈周寨镇 | 郝庄村 | 陈清贵 | 男 | 2021-06-29 | 533.34 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 慈周寨镇 | 郝庄村 | 安守国 | 男 | 2021-06-29 | 387.88 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 慈周寨镇 | 郝庄村 | 陈清海 | 男 | 2021-06-29 | 290.91 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 慈周寨镇 | 郝庄村 | 郝金修 | 男 | 2021-06-29 | 775.76 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1