资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑县耕地地力保护补贴 | 老店镇 | 火店村 | 杨红梅 | 女 | 2020-07-02 | 516.54 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老店镇 | 火店村 | 刘爱梅 | 女 | 2020-07-02 | 526.28 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老店镇 | 火店村 | 陈建华 | 男 | 2020-07-02 | 1266.98 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老店镇 | 火店村 | 陈大运 | 男 | 2020-07-02 | 438.57 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老店镇 | 火店村 | 陈建召 | 男 | 2020-07-02 | 311.87 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老店镇 | 火店村 | 马钦莲 | 女 | 2020-07-02 | 1013.58 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老店镇 | 火店村 | 陈战强 | 男 | 2020-07-02 | 428.82 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老店镇 | 火店村 | 陈战营 | 男 | 2020-07-02 | 458.06 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老店镇 | 火店村 | 陈大防 | 男 | 2020-07-02 | 536.03 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老店镇 | 火店村 | 陈大权 | 男 | 2020-07-02 | 389.84 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老店镇 | 火店村 | 陈大宁 | 男 | 2020-07-02 | 750.44 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老店镇 | 火店村 | 陈大放 | 男 | 2020-07-02 | 652.98 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老店镇 | 火店村 | 豆金叶 | 女 | 2020-07-02 | 584.76 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老店镇 | 火店村 | 陈大恒 | 男 | 2020-07-02 | 506.79 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老店镇 | 火店村 | 陈大闯 | 男 | 2020-07-02 | 536.03 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老店镇 | 火店村 | 杨风霞 | 女 | 2020-07-02 | 604.25 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老店镇 | 火店村 | 陈大选 | 男 | 2020-07-02 | 808.92 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老店镇 | 火店村 | 陈大伟 | 男 | 2020-07-02 | 701.71 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老店镇 | 火店村 | 秦秀芳 | 女 | 2020-07-02 | 516.54 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老店镇 | 火店村 | 王社娣 | 女 | 2020-07-02 | 428.82 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老店镇 | 火店村 | 陈大省 | 男 | 2020-07-02 | 662.73 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老店镇 | 火店村 | 王凤兰 | 女 | 2020-07-02 | 779.68 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老店镇 | 火店村 | 陈大潮 | 男 | 2020-07-02 | 575.01 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老店镇 | 火店村 | 陈大贺 | 男 | 2020-07-02 | 740.70 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 老店镇 | 火店村 | 陈大让 | 男 | 2020-07-02 | 906.38 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1