资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑县耕地地力保护补贴 | 上官镇 | 车家村 | 毛承立 | 男 | 2019-06-26 | 499.70 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 上官镇 | 车家村 | 毛顺利 | 男 | 2019-06-26 | 409.75 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 上官镇 | 车家村 | 毛林涛 | 男 | 2019-06-26 | 569.66 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 上官镇 | 车家村 | 毛爱国 | 男 | 2019-06-26 | 599.64 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 上官镇 | 车家村 | 毛世斋 | 男 | 2019-06-26 | 679.59 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 上官镇 | 车家村 | 毛梅周 | 男 | 2019-06-26 | 559.66 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 上官镇 | 车家村 | 毛红超 | 男 | 2019-06-26 | 699.58 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 上官镇 | 车家村 | 毛爱先 | 男 | 2019-06-26 | 659.60 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 上官镇 | 车家村 | 毛起美 | 男 | 2019-06-26 | 799.52 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 上官镇 | 车家村 | 毛虹利 | 男 | 2019-06-26 | 299.82 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 上官镇 | 车家村 | 毛世先 | 男 | 2019-06-26 | 519.69 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 上官镇 | 车家村 | 毛自超 | 男 | 2019-06-26 | 759.54 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 上官镇 | 车家村 | 毛绍宗 | 男 | 2019-06-26 | 589.65 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 上官镇 | 车家村 | 毛梅见 | 男 | 2019-06-26 | 599.64 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 上官镇 | 车家村 | 毛成标 | 男 | 2019-06-26 | 379.77 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 上官镇 | 车家村 | 毛自军 | 男 | 2019-06-26 | 659.60 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 上官镇 | 车家村 | 毛澎涛 | 男 | 2019-06-26 | 429.74 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 上官镇 | 车家村 | 毛文超 | 男 | 2019-06-26 | 639.62 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 上官镇 | 车家村 | 毛虹亮 | 男 | 2019-06-26 | 399.76 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 上官镇 | 车家村 | 毛成勋 | 男 | 2019-06-26 | 619.63 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 上官镇 | 车家村 | 毛梅举 | 男 | 2019-06-26 | 839.50 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 上官镇 | 车家村 | 毛自起 | 男 | 2019-06-26 | 879.47 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 上官镇 | 车家村 | 刘美鸽 | 女 | 2019-06-26 | 319.81 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 上官镇 | 车家村 | 毛承文 | 男 | 2019-06-26 | 389.77 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 上官镇 | 车家村 | 毛乾杰 | 男 | 2019-06-26 | 459.72 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1