资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑县耕地地力保护补贴 | 高平镇 | 苗邱前街村 | 许套伟 | 男 | 2020-07-02 | 311.87 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 高平镇 | 苗邱前街村 | 李民可 | 女 | 2020-07-02 | 633.49 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 高平镇 | 苗邱前街村 | 李瑞敏 | 女 | 2020-07-02 | 458.06 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 高平镇 | 苗邱前街村 | 许朝江 | 男 | 2020-07-02 | 380.09 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 高平镇 | 苗邱前街村 | 许忠杰 | 男 | 2020-07-02 | 935.62 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 高平镇 | 苗邱前街村 | 许卫彬 | 男 | 2020-07-02 | 584.76 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 高平镇 | 苗邱前街村 | 许忠强 | 男 | 2020-07-02 | 438.57 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 高平镇 | 苗邱前街村 | 许刚训 | 男 | 2020-07-02 | 838.16 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 高平镇 | 苗邱前街村 | 许永红 | 女 | 2020-07-02 | 428.82 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 高平镇 | 苗邱前街村 | 许海江 | 男 | 2020-07-02 | 370.35 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 高平镇 | 苗邱前街村 | 许雷训 | 男 | 2020-07-02 | 614.00 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 高平镇 | 苗邱前街村 | 钞国义 | 男 | 2020-07-02 | 886.89 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 高平镇 | 苗邱前街村 | 孙利朋 | 女 | 2020-07-02 | 438.57 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 高平镇 | 苗邱前街村 | 许连红 | 男 | 2020-07-02 | 409.33 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 高平镇 | 苗邱前街村 | 许世强 | 男 | 2020-07-02 | 448.32 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 高平镇 | 苗邱前街村 | 许广贞 | 男 | 2020-07-02 | 204.67 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 高平镇 | 苗邱前街村 | 许忠利 | 男 | 2020-07-02 | 789.43 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 高平镇 | 苗邱前街村 | 许忠雨 | 男 | 2020-07-02 | 136.44 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 高平镇 | 苗邱前街村 | 许兵品 | 男 | 2020-07-02 | 516.54 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 高平镇 | 苗邱前街村 | 许保训 | 男 | 2020-07-02 | 750.44 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 高平镇 | 苗邱前街村 | 钞彦省 | 男 | 2020-07-02 | 594.51 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 高平镇 | 苗邱前街村 | 钞彦杰 | 男 | 2020-07-02 | 575.01 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 高平镇 | 苗邱前街村 | 许彩兵 | 男 | 2020-07-02 | 516.54 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 高平镇 | 苗邱前街村 | 许文芳 | 男 | 2020-07-02 | 565.27 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 高平镇 | 苗邱前街村 | 邓素丽 | 女 | 2020-07-02 | 1111.04 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1