资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 万古镇 | 西万古村 | 肖本州 | 男 | 2020-12-17 | 960.00 | 查 看 | |
农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 万古镇 | 西万古村 | 杜爱珍 | 女 | 2020-12-17 | 960.00 | 查 看 | |
农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 万古镇 | 西万古村 | 赵金叶 | 女 | 2020-12-17 | 960.00 | 查 看 | |
农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 万古镇 | 西万古村 | 杨翠兰 | 女 | 2020-12-17 | 960.00 | 查 看 | |
农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 万古镇 | 西万古村 | 乔凤梅 | 女 | 2020-12-17 | 960.00 | 查 看 | |
农村部分计划生育家庭奖励扶助 | 万古镇 | 西万古村 | 肖付成 | 男 | 2020-12-17 | 960.00 | 查 看 | |
城市居民最低生活保障金 | 万古镇 | 西万古村 | 孙保顺 | 男 | 2020-09-25 | 301.00 | 按月发放 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 万古镇 | 西万古村 | 肖建伟 | 男 | 2020-09-25 | 291.00 | 按月发放 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴资金 | 万古镇 | 西万古村 | 孙晓悦 | 女 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴资金 | 万古镇 | 西万古村 | 肖伊欢 | 女 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴资金 | 万古镇 | 西万古村 | 孙常伟 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴资金 | 万古镇 | 西万古村 | 肖英伟 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴资金 | 万古镇 | 西万古村 | 肖朋娜 | 女 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴资金 | 万古镇 | 西万古村 | 孙新风 | 女 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴资金 | 万古镇 | 西万古村 | 肖喂方 | 女 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴资金 | 万古镇 | 西万古村 | 肖永锵 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴资金 | 万古镇 | 西万古村 | 孙瑞钦 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴资金 | 万古镇 | 西万古村 | 孙伟朋 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴资金 | 万古镇 | 西万古村 | 乔英英 | 女 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴资金 | 万古镇 | 西万古村 | 张朋梅 | 女 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴资金 | 万古镇 | 西万古村 | 肖运甫 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴资金 | 万古镇 | 西万古村 | 孙晓悦 | 女 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴资金 | 万古镇 | 西万古村 | 肖伊欢 | 女 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴资金 | 万古镇 | 西万古村 | 孙常伟 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴资金 | 万古镇 | 西万古村 | 肖英伟 | 男 | 2020-09-21 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1