资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 西乔庄村 | 王秀兰 | 女 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 西乔庄村 | 乔家宝 | 男 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 西乔庄村 | 乔振阳 | 男 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 西乔庄村 | 李素灵 | 女 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 西乔庄村 | 乔学军 | 男 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 西乔庄村 | 乔凤资 | 男 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 西乔庄村 | 乔莹 | 女 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 西乔庄村 | 乔玉金 | 女 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 西乔庄村 | 都金金 | 女 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 西乔庄村 | 祝玉梅 | 女 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 西乔庄村 | 乔旭震 | 男 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 西乔庄村 | 都彦霞 | 女 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 西乔庄村 | 乔国强 | 男 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 西乔庄村 | 乔蕊蕊 | 女 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 西乔庄村 | 乔永友 | 男 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 西乔庄村 | 乔建友 | 男 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 西乔庄村 | 申素娜 | 女 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 西乔庄村 | 乔军 | 男 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 西乔庄村 | 李香美 | 女 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 西乔庄村 | 乔佩波 | 男 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 西乔庄村 | 侯兰广 | 男 | 2019-01-15 | 426.00 | 按季度发 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 西乔庄村 | 罗秀支 | 女 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 西乔庄村 | 乔绍周 | 男 | 2019-01-15 | 426.00 | 按季度发 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 西乔庄村 | 都秀粉 | 女 | 2019-01-15 | 426.00 | 按季度发 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 西乔庄村 | 姜美兰 | 女 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1