
| 资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 把里村 | 李善敬 | 男 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 把里村 | 都瑞平 | 女 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 把里村 | 焦桂荣 | 女 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 把里村 | 李申波 | 男 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 把里村 | 李亚军 | 男 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 把里村 | 都铁套 | 男 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 把里村 | 李宗民 | 男 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 把里村 | 苏小旭 | 女 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 万古镇 | 把里村 | 都百行 | 男 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 万古镇 | 把里村 | 李彦昂 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 按季度发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 万古镇 | 把里村 | 李现雨 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 按季度发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 万古镇 | 把里村 | 都照远 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 按季度发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 万古镇 | 把里村 | 李宗军 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 按季度发放 | 查 看 |
| 特困人员集中供养资金 | 万古镇 | 把里村 | 李钢聚 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 拨付乡镇及托养机构 | 查 看 |
| 特困人员集中供养资金 | 万古镇 | 把里村 | 都子亮 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 拨付乡镇及托养机构 | 查 看 |
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 万古镇 | 把里村 | 李国淼 | 男 | 2020-07-06 | 4526.00 | 次 | 查 看 |
| 城乡医疗救助基金 | 万古镇 | 把里村 | 魏小双 | 女 | 2020-07-05 | 11.48 | 次 | 查 看 |
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 万古镇 | 把里村 | 李国珍 | 男 | 2020-07-02 | 6422.17 | 次 | 查 看 |
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 万古镇 | 把里村 | 都照勋 | 男 | 2020-07-02 | 17958.00 | 次 | 查 看 |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 范兴陆 | 男 | 2020-07-02 | 808.92 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 李国淼 | 男 | 2020-07-02 | 711.46 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 杨秀真 | 女 | 2020-07-02 | 175.43 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 都景民 | 男 | 2020-07-02 | 302.13 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 都景斌 | 男 | 2020-07-02 | 360.60 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 焦桂荣 | 女 | 2020-07-02 | 185.17 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1