
| 资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 申守庄 | 男 | 2019-06-26 | 1599.04 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 申纪宽 | 男 | 2019-06-26 | 469.72 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 申思纪 | 男 | 2019-06-26 | 1149.31 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 申英杰 | 男 | 2019-06-26 | 1209.27 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 张焕芝 | 女 | 2019-06-26 | 899.46 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 申革已 | 男 | 2019-06-26 | 479.71 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 申海青 | 男 | 2019-06-26 | 399.76 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 任小叶 | 女 | 2019-06-26 | 849.49 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 申心景 | 男 | 2019-06-26 | 1828.90 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 申守朝 | 男 | 2019-06-26 | 1019.39 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 郭青竹 | 女 | 2019-06-26 | 699.58 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 申纪恩 | 男 | 2019-06-26 | 1169.30 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 申茂林 | 男 | 2019-06-26 | 1698.98 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 申永江 | 男 | 2019-06-26 | 1669.00 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 许留勤 | 男 | 2019-06-26 | 1479.11 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 申起成 | 男 | 2019-06-26 | 819.51 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 申永标 | 男 | 2019-06-26 | 1109.33 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 申兰修 | 男 | 2019-06-26 | 889.47 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 申守记 | 男 | 2019-06-26 | 1369.18 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 张爱梅 | 女 | 2019-06-26 | 869.48 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 申思林 | 男 | 2019-06-26 | 1279.23 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 王飞 | 女 | 2019-06-26 | 409.75 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 申好公 | 男 | 2019-06-26 | 1149.31 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 李东良 | 男 | 2019-06-26 | 799.52 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 万古镇 | 把里村 | 申红钦 | 男 | 2019-06-26 | 1798.92 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1