
| 资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 困难残疾人生活补贴资金 | 留固镇 | 西横村 | 秦青梅 | 女 | 2019-01-26 | 180.00 | 按季度 | 查 看 |
| 困难残疾人生活补贴资金 | 留固镇 | 西横村 | 刘青枝 | 女 | 2019-01-26 | 180.00 | 按季度 | 查 看 |
| 困难残疾人生活补贴资金 | 留固镇 | 西横村 | 石守彬 | 男 | 2019-01-26 | 180.00 | 按季度 | 查 看 |
| 困难残疾人生活补贴资金 | 留固镇 | 西横村 | 石贝贝 | 女 | 2019-01-26 | 180.00 | 按季度 | 查 看 |
| 重度残疾人护理补贴资金 | 留固镇 | 西横村 | 秦丽娜 | 女 | 2019-01-26 | 180.00 | 按季度 | 查 看 |
| 重度残疾人护理补贴资金 | 留固镇 | 西横村 | 王金令 | 男 | 2019-01-26 | 180.00 | 按季度 | 查 看 |
| 重度残疾人护理补贴资金 | 留固镇 | 西横村 | 秦青梅 | 女 | 2019-01-26 | 180.00 | 按季度 | 查 看 |
| 重度残疾人护理补贴资金 | 留固镇 | 西横村 | 崔朝珍 | 女 | 2019-01-26 | 180.00 | 按季度 | 查 看 |
| 重度残疾人护理补贴资金 | 留固镇 | 西横村 | 石贝贝 | 女 | 2019-01-26 | 180.00 | 按季度 | 查 看 |
| 重度残疾人护理补贴资金 | 留固镇 | 西横村 | 石雨欣 | 女 | 2019-01-26 | 180.00 | 按季度 | 查 看 |
| 重度残疾人护理补贴资金 | 留固镇 | 西横村 | 胡志祎 | 男 | 2019-01-26 | 180.00 | 按季度 | 查 看 |
| 重度残疾人护理补贴资金 | 留固镇 | 西横村 | 刘青枝 | 女 | 2019-01-26 | 180.00 | 按季度 | 查 看 |
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 留固镇 | 西横村 | 李秀滑 | 女 | 2019-01-24 | 183.70 | 次 | 查 看 |
| “雨露计划”职业教育助学补助资金 | 留固镇 | 西横村 | 秦徐攀 | 男 | 2019-01-19 | 1500.00 | 2018年秋季学期 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 留固镇 | 西横村 | 丁秀莲 | 女 | 2019-01-16 | 1107.50 | 按季度发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 留固镇 | 西横村 | 石庆富 | 男 | 2019-01-16 | 1107.50 | 按季度发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 留固镇 | 西横村 | 石相群 | 男 | 2019-01-16 | 1107.50 | 按季度发放 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 西横村 | 秦文凯 | 男 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 西横村 | 郑秀玲 | 女 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 西横村 | 刘瑞贞 | 女 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 西横村 | 秦丽娜 | 女 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 西横村 | 朱凤梅 | 女 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 西横村 | 郑桂香 | 女 | 2019-01-15 | 426.00 | 按季度发 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 西横村 | 张兰枝 | 女 | 2019-01-15 | 462.00 | 按季度发 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 西横村 | 石贝贝 | 女 | 2019-01-15 | 426.00 | 按季度发 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1