资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重度残疾人护理补贴资金 | 留固镇 | 西塚头村 | 苏秀梅 | 女 | 2020-04-25 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴资金 | 留固镇 | 西塚头村 | 刘成合 | 男 | 2020-04-25 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴资金 | 留固镇 | 西塚头村 | 史凤喜 | 男 | 2020-04-25 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
重度残疾人护理补贴资金 | 留固镇 | 西塚头村 | 周青枝 | 女 | 2020-04-25 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴资金 | 留固镇 | 西塚头村 | 史万杰 | 男 | 2020-04-25 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴资金 | 留固镇 | 西塚头村 | 柴美英 | 女 | 2020-04-25 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴资金 | 留固镇 | 西塚头村 | 史咸伟 | 男 | 2020-04-25 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴资金 | 留固镇 | 西塚头村 | 史万昂 | 男 | 2020-04-25 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴资金 | 留固镇 | 西塚头村 | 史万坡 | 男 | 2020-04-25 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴资金 | 留固镇 | 西塚头村 | 史士红 | 男 | 2020-04-25 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
城乡医疗救助基金 | 留固镇 | 西塚头村 | 柴美英 | 女 | 2020-04-24 | 704.32 | 次 | 查 看 |
城乡居民基本医疗保险基金 | 留固镇 | 西塚头村 | 陈翠平 | 女 | 2020-04-24 | 2013.00 | 次 | 查 看 |
城乡居民基本医疗保险基金 | 留固镇 | 西塚头村 | 赵玉宏 | 女 | 2020-04-24 | 2764.00 | 次 | 查 看 |
城市居民最低生活保障金 | 留固镇 | 西塚头村 | 史海红 | 女 | 2020-04-24 | 570.00 | 按月发放 | 查 看 |
城乡居民基本医疗保险基金 | 留固镇 | 西塚头村 | 张明芝 | 女 | 2020-04-22 | 1889.70 | 次 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 西塚头村 | 史万杰 | 男 | 2020-04-22 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 西塚头村 | 柴美英 | 女 | 2020-04-22 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 西塚头村 | 王晓彦 | 女 | 2020-04-22 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 西塚头村 | 史棚刚 | 男 | 2020-04-22 | 498.00 | 按季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 西塚头村 | 史咸伟 | 男 | 2020-04-22 | 498.00 | 按季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 西塚头村 | 耿心松 | 女 | 2020-04-22 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 西塚头村 | 王秀平 | 女 | 2020-04-22 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 西塚头村 | 张自霞 | 女 | 2020-04-22 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 西塚头村 | 史万鹏 | 男 | 2020-04-22 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 西塚头村 | 宋计青 | 女 | 2020-04-22 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1