资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城乡居民基本医疗保险基金 | 留固镇 | 杨新庄村 | 郭小林 | 女 | 2021-05-15 | 3372.00 | 查 看 | |
城乡居民基本医疗保险基金 | 留固镇 | 杨新庄村 | 程素丽 | 女 | 2021-05-14 | 182.50 | 查 看 | |
城乡居民基本医疗保险基金 | 留固镇 | 杨新庄村 | 史春莲 | 女 | 2021-05-14 | 2023.00 | 查 看 | |
义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 留固镇 | 杨新庄村 | 杨士东 | 男 | 2021-05-14 | 500.00 | 按学期发放 | 查 看 |
义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 留固镇 | 杨新庄村 | 杨博景 | 男 | 2021-05-14 | 500.00 | 按学期发放 | 查 看 |
义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 留固镇 | 杨新庄村 | 刘博瑞 | 男 | 2021-05-14 | 500.00 | 按学期发放 | 查 看 |
义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 留固镇 | 杨新庄村 | 刘嘉启 | 男 | 2021-05-14 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 留固镇 | 杨新庄村 | 刘科 | 男 | 2021-05-14 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 留固镇 | 杨新庄村 | 杨忆如 | 女 | 2021-05-14 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 留固镇 | 杨新庄村 | 刘晓婉 | 女 | 2021-05-14 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 留固镇 | 杨新庄村 | 王肖萌 | 女 | 2021-05-14 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 留固镇 | 杨新庄村 | 王舒曼 | 女 | 2021-05-14 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
城乡居民基本医疗保险基金 | 留固镇 | 杨新庄村 | 尹士开 | 女 | 2021-05-11 | 259.60 | 查 看 | |
城乡居民基本医疗保险基金 | 留固镇 | 杨新庄村 | 段趁意 | 女 | 2021-05-11 | 106.80 | 查 看 | |
特困人员分散供养资金 | 留固镇 | 杨新庄村 | 杨克俊 | 男 | 2021-05-10 | 461.50 | 按月发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 留固镇 | 杨新庄村 | 刘朝各 | 男 | 2021-05-10 | 461.50 | 按月发放 | 查 看 |
城乡居民基本医疗保险基金 | 留固镇 | 杨新庄村 | 程素丽 | 女 | 2021-05-05 | 2421.00 | 查 看 | |
城乡居民基本医疗保险基金 | 留固镇 | 杨新庄村 | 李凤勤 | 女 | 2021-05-04 | 1603.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 杨新庄村 | 刘致平 | 男 | 2021-05-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 杨新庄村 | 杨士东 | 男 | 2021-05-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 杨新庄村 | 杨怡如 | 女 | 2021-05-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 杨新庄村 | 刘玉哲 | 男 | 2021-05-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 杨新庄村 | 王凤珍 | 女 | 2021-05-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 杨新庄村 | 耿秀丽 | 女 | 2021-05-01 | 166.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 杨新庄村 | 刘嘉启 | 男 | 2021-05-01 | 178.00 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1