
| 资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 困难群众价格临时补贴资金 | 留固镇 | 后五方村 | 张起 | 男 | 2019-10-29 | 12.00 | 9月农村低保 | 查 看 |
| 困难群众价格临时补贴资金 | 留固镇 | 后五方村 | 王振花 | 女 | 2019-10-29 | 12.00 | 9月农村低保 | 查 看 |
| 困难群众价格临时补贴资金 | 留固镇 | 后五方村 | 李自景 | 男 | 2019-10-29 | 12.00 | 9月农村低保 | 查 看 |
| 困难群众价格临时补贴资金 | 留固镇 | 后五方村 | 张永端 | 男 | 2019-10-29 | 12.00 | 9月农村低保 | 查 看 |
| 困难群众价格临时补贴资金 | 留固镇 | 后五方村 | 武粉兰 | 女 | 2019-10-29 | 12.00 | 9月农村低保 | 查 看 |
| 困难群众价格临时补贴资金 | 留固镇 | 后五方村 | 张永提 | 男 | 2019-10-29 | 12.00 | 9月农村低保 | 查 看 |
| 困难群众价格临时补贴资金 | 留固镇 | 后五方村 | 李小奇 | 女 | 2019-10-29 | 12.00 | 9月农村低保 | 查 看 |
| 困难群众价格临时补贴资金 | 留固镇 | 后五方村 | 李秋英 | 女 | 2019-10-29 | 12.00 | 9月农村低保 | 查 看 |
| 困难群众价格临时补贴资金 | 留固镇 | 后五方村 | 张婧惠 | 女 | 2019-10-29 | 12.00 | 9月农村低保 | 查 看 |
| 困难群众价格临时补贴资金 | 留固镇 | 后五方村 | 张靖博 | 男 | 2019-10-29 | 12.00 | 9月农村低保 | 查 看 |
| 困难群众价格临时补贴资金 | 留固镇 | 后五方村 | 张靖宇 | 男 | 2019-10-29 | 12.00 | 9月农村低保 | 查 看 |
| 困难群众价格临时补贴资金 | 留固镇 | 后五方村 | 史海姣 | 女 | 2019-10-29 | 12.00 | 9月农村低保 | 查 看 |
| 困难群众价格临时补贴资金 | 留固镇 | 后五方村 | 张天牛 | 男 | 2019-10-29 | 12.00 | 9月农村低保 | 查 看 |
| 困难群众价格临时补贴资金 | 留固镇 | 后五方村 | 李康 | 男 | 2019-10-29 | 12.00 | 9月农村低保 | 查 看 |
| 困难群众价格临时补贴资金 | 留固镇 | 后五方村 | 刘梅英 | 女 | 2019-10-29 | 12.00 | 9月农村低保 | 查 看 |
| 困难群众价格临时补贴资金 | 留固镇 | 后五方村 | 王风英 | 女 | 2019-10-29 | 12.00 | 9月农村低保 | 查 看 |
| 城乡居民基本医疗保险基金 | 留固镇 | 后五方村 | 张文斌 | 男 | 2019-10-28 | 173.50 | 查 看 | |
| 就业补助资金 | 留固镇 | 后五方村 | 张进行 | 男 | 2019-10-28 | 1950.00 | 按季度发放 | 查 看 |
| 优抚对象价格临时补贴 | 留固镇 | 后五方村 | 李思军 | 男 | 2019-10-28 | 66.00 | 查 看 | |
| 优抚对象价格临时补贴 | 留固镇 | 后五方村 | 张天鹏 | 男 | 2019-10-28 | 66.00 | 查 看 | |
| 优抚对象价格临时补贴 | 留固镇 | 后五方村 | 张明义 | 男 | 2019-10-28 | 66.00 | 查 看 | |
| 优抚对象价格临时补贴 | 留固镇 | 后五方村 | 张永显 | 男 | 2019-10-28 | 66.00 | 查 看 | |
| 优抚对象价格临时补贴 | 留固镇 | 后五方村 | 张永连 | 男 | 2019-10-28 | 66.00 | 查 看 | |
| 优抚对象价格临时补贴 | 留固镇 | 后五方村 | 张学乐 | 男 | 2019-10-28 | 66.00 | 查 看 | |
| 优抚对象价格临时补贴 | 留固镇 | 后五方村 | 张明献 | 男 | 2019-10-28 | 66.00 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1