
| 资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 沙窝村 | 周银叶 | 女 | 2019-06-26 | 389.77 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 沙窝村 | 王振轩 | 男 | 2019-06-26 | 1119.33 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 沙窝村 | 王振乐 | 男 | 2019-06-26 | 1199.28 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 沙窝村 | 王守贤 | 男 | 2019-06-26 | 589.65 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 沙窝村 | 王银超 | 男 | 2019-06-26 | 1139.32 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 沙窝村 | 孙凤梅 | 女 | 2019-06-26 | 819.51 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 沙窝村 | 王付锵 | 男 | 2019-06-26 | 1189.29 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 沙窝村 | 王守现 | 男 | 2019-06-26 | 1239.26 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 沙窝村 | 王中选 | 男 | 2019-06-26 | 359.78 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 沙窝村 | 王振 | 男 | 2019-06-26 | 879.47 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 沙窝村 | 张凤梅 | 女 | 2019-06-26 | 839.50 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 沙窝村 | 王树群 | 男 | 2019-06-26 | 1389.17 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 沙窝村 | 王中心 | 男 | 2019-06-26 | 899.46 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 沙窝村 | 王兰追 | 男 | 2019-06-26 | 459.72 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 沙窝村 | 刘文梅 | 女 | 2019-06-26 | 1349.19 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 沙窝村 | 张军娣 | 女 | 2019-06-26 | 399.76 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 沙窝村 | 王中怀 | 男 | 2019-06-26 | 719.57 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 沙窝村 | 刘凤珍 | 女 | 2019-06-26 | 1089.35 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 沙窝村 | 王树民 | 男 | 2019-06-26 | 879.47 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 沙窝村 | 王浮云 | 女 | 2019-06-26 | 949.43 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 沙窝村 | 李翠兰 | 女 | 2019-06-26 | 539.68 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 沙窝村 | 张巧云 | 女 | 2019-06-26 | 569.66 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 沙窝村 | 王拓拓 | 男 | 2019-06-26 | 609.63 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 沙窝村 | 王莹 | 女 | 2019-06-26 | 399.76 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 沙窝村 | 李霄 | 女 | 2019-06-26 | 489.71 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1