
| 资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 北尖庄村 | 宋自玲 | 男 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 北尖庄村 | 丁海平 | 女 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 北尖庄村 | 进海侠 | 女 | 2020-07-07 | 498.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 北尖庄村 | 宋博深 | 男 | 2020-07-07 | 498.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 北尖庄村 | 宋国化 | 男 | 2020-07-07 | 498.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 北尖庄村 | 宋绍丝 | 男 | 2020-07-07 | 498.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 北尖庄村 | 宋协动 | 男 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 北尖庄村 | 宋红专 | 男 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 北尖庄村 | 宋保星 | 男 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 北尖庄村 | 宋则宁 | 男 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 北尖庄村 | 秦素芳 | 女 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 北尖庄村 | 李风梅 | 女 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 北尖庄村 | 宋孟孝 | 男 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 北尖庄村 | 高素英 | 女 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 北尖庄村 | 宋孟林 | 男 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 北尖庄村 | 郝香兰 | 女 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 北尖庄村 | 柴巧云 | 女 | 2020-07-02 | 506.79 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 北尖庄村 | 胡秀贞 | 女 | 2020-07-02 | 107.21 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 北尖庄村 | 崔爱荣 | 女 | 2020-07-02 | 136.44 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 北尖庄村 | 李风梅 | 女 | 2020-07-02 | 302.13 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 北尖庄村 | 张素琴 | 女 | 2020-07-02 | 185.17 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 北尖庄村 | 李爱荣 | 女 | 2020-07-02 | 311.87 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 北尖庄村 | 宋国忠 | 男 | 2020-07-02 | 877.14 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 北尖庄村 | 宋新安 | 男 | 2020-07-02 | 643.24 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 北尖庄村 | 宋国运 | 男 | 2020-07-02 | 1013.58 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1