资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城乡居民基本医疗保险基金 | 留固镇 | 寺后刘村 | 康红强 | 男 | 2020-07-08 | 2796.00 | 次 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 寺后刘村 | 王秀梅 | 女 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 寺后刘村 | 王秀敏 | 女 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 寺后刘村 | 李青梅 | 女 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 寺后刘村 | 康社玲 | 女 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 寺后刘村 | 康建勋 | 男 | 2020-07-07 | 642.00 | 按季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 寺后刘村 | 康保山 | 男 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
农村居民最低生活保障金 | 留固镇 | 寺后刘村 | 王青云 | 女 | 2020-07-07 | 534.00 | 按季度 | 查 看 |
滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 寺后刘村 | 朱燕山 | 女 | 2020-07-02 | 604.25 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 寺后刘村 | 胡会创 | 男 | 2020-07-02 | 458.06 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 寺后刘村 | 胡朋利 | 男 | 2020-07-02 | 877.14 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 寺后刘村 | 胡彦岗 | 男 | 2020-07-02 | 633.49 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 寺后刘村 | 胡现岐 | 男 | 2020-07-02 | 994.09 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 寺后刘村 | 胡彦岐 | 男 | 2020-07-02 | 575.01 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 寺后刘村 | 胡喜垛 | 男 | 2020-07-02 | 380.09 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 寺后刘村 | 胡现礼 | 男 | 2020-07-02 | 1374.19 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 寺后刘村 | 朱亚雷 | 男 | 2020-07-02 | 428.82 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 寺后刘村 | 胡彦冲 | 男 | 2020-07-02 | 799.17 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 寺后刘村 | 胡赛兵 | 男 | 2020-07-02 | 760.19 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 寺后刘村 | 胡喜船 | 男 | 2020-07-02 | 302.13 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 寺后刘村 | 胡彦资 | 男 | 2020-07-02 | 945.36 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 寺后刘村 | 朱亚素 | 男 | 2020-07-02 | 662.73 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 寺后刘村 | 胡会册 | 男 | 2020-07-02 | 789.43 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 寺后刘村 | 胡彦朋 | 男 | 2020-07-02 | 1120.79 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 留固镇 | 寺后刘村 | 胡新赛 | 男 | 2020-07-02 | 1198.76 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1