资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
城乡医疗救助基金 | 四间房镇 | 后赵拐村 | 赵式进 | 男 | 2020-03-12 | 1446.18 | 次 | 查 看 |
城乡医疗救助基金 | 四间房镇 | 后赵拐村 | 赵式进 | 男 | 2020-03-12 | 647.18 | 次 | 查 看 |
城乡医疗救助基金 | 四间房镇 | 后赵拐村 | 张香枝 | 女 | 2020-03-12 | 68.82 | 次 | 查 看 |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 后赵拐村 | 李书法 | 男 | 2020-03-11 | 37.00 | 查 看 | |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 后赵拐村 | 赵式夺 | 男 | 2020-03-11 | 37.00 | 查 看 | |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 后赵拐村 | 李会安 | 男 | 2020-03-11 | 37.00 | 查 看 | |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 后赵拐村 | 郑春成 | 男 | 2020-03-11 | 37.00 | 查 看 | |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 后赵拐村 | 赵式恩 | 男 | 2020-03-11 | 37.00 | 查 看 | |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 后赵拐村 | 王廷军 | 男 | 2020-03-11 | 36.00 | 1月份价格补贴 | 查 看 |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 后赵拐村 | 赵章留 | 男 | 2020-03-11 | 36.00 | 1月份价格补贴 | 查 看 |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 后赵拐村 | 赵章拴 | 男 | 2020-03-11 | 36.00 | 1月份价格补贴 | 查 看 |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 后赵拐村 | 郑春玉 | 男 | 2020-03-11 | 36.00 | 1月份价格补贴 | 查 看 |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 后赵拐村 | 赵式安 | 男 | 2020-03-11 | 36.00 | 1月份价格补贴 | 查 看 |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 后赵拐村 | 李书法 | 男 | 2020-03-11 | 36.00 | 1月份价格补贴 | 查 看 |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 后赵拐村 | 赵式夺 | 男 | 2020-03-11 | 36.00 | 1月份价格补贴 | 查 看 |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 后赵拐村 | 李会安 | 男 | 2020-03-11 | 36.00 | 1月份价格补贴 | 查 看 |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 后赵拐村 | 郑春成 | 男 | 2020-03-11 | 36.00 | 1月份价格补贴 | 查 看 |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 后赵拐村 | 赵式恩 | 男 | 2020-03-11 | 36.00 | 1月份价格补贴 | 查 看 |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 后赵拐村 | 赵式安 | 男 | 2020-03-11 | 37.00 | 查 看 | |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 后赵拐村 | 郑春玉 | 男 | 2020-03-11 | 37.00 | 查 看 | |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 后赵拐村 | 赵章拴 | 男 | 2020-03-11 | 37.00 | 查 看 | |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 后赵拐村 | 赵章留 | 男 | 2020-03-11 | 37.00 | 查 看 | |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 后赵拐村 | 王廷军 | 男 | 2020-03-11 | 37.00 | 查 看 | |
城乡医疗救助基金 | 四间房镇 | 后赵拐村 | 赵元伟 | 男 | 2020-03-11 | 199.44 | 次 | 查 看 |
城乡医疗救助基金 | 四间房镇 | 后赵拐村 | 赵元伟 | 男 | 2020-03-11 | 59.45 | 次 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1