资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
困难残疾人生活补贴资金 | 四间房镇 | 前赵拐村 | 赵晨曦 | 女 | 2020-05-12 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴资金 | 四间房镇 | 前赵拐村 | 李素香 | 女 | 2020-05-12 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴资金 | 四间房镇 | 前赵拐村 | 赵国印 | 男 | 2020-05-12 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴资金 | 四间房镇 | 前赵拐村 | 赵朝军 | 男 | 2020-05-12 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴资金 | 四间房镇 | 前赵拐村 | 肖青各 | 女 | 2020-05-12 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴资金 | 四间房镇 | 前赵拐村 | 赵玉强 | 男 | 2020-05-12 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴资金 | 四间房镇 | 前赵拐村 | 赵家顺 | 男 | 2020-05-12 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴资金 | 四间房镇 | 前赵拐村 | 赵元署 | 男 | 2020-05-12 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴资金 | 四间房镇 | 前赵拐村 | 王香田 | 女 | 2020-05-12 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
困难残疾人生活补贴资金 | 四间房镇 | 前赵拐村 | 韩三景 | 女 | 2020-05-12 | 60.00 | 按月 | 查 看 |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 前赵拐村 | 赵式沾 | 男 | 2020-05-11 | 83.01 | 3月份价格补贴 | 查 看 |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 前赵拐村 | 赵丁秀 | 男 | 2020-05-11 | 83.01 | 3月份价格补贴 | 查 看 |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 前赵拐村 | 赵元邦 | 男 | 2020-05-11 | 83.01 | 3月份价格补贴 | 查 看 |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 前赵拐村 | 赵式伦 | 男 | 2020-05-11 | 83.01 | 3月份价格补贴 | 查 看 |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 前赵拐村 | 赵元党 | 男 | 2020-05-11 | 83.01 | 3月份价格补贴 | 查 看 |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 前赵拐村 | 赵玉见 | 男 | 2020-05-11 | 83.01 | 3月份价格补贴 | 查 看 |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 前赵拐村 | 赵式俭 | 男 | 2020-05-11 | 83.01 | 3月份价格补贴 | 查 看 |
优抚对象价格临时补贴 | 四间房镇 | 前赵拐村 | 赵玉卿 | 男 | 2020-05-11 | 83.01 | 3月份价格补贴 | 查 看 |
城乡医疗救助基金 | 四间房镇 | 前赵拐村 | 赵金胜 | 男 | 2020-05-09 | 796.00 | 次 | 查 看 |
城乡居民基本医疗保险基金 | 四间房镇 | 前赵拐村 | 赵金胜 | 男 | 2020-05-09 | 3190.00 | 次 | 查 看 |
城乡居民基本医疗保险基金 | 四间房镇 | 前赵拐村 | 牛素业 | 女 | 2020-05-09 | 4360.00 | 次 | 查 看 |
困难群众价格临时补贴资金 | 四间房镇 | 前赵拐村 | 李素香 | 女 | 2020-05-08 | 54.61 | 2020年3月农村低保 | 查 看 |
困难群众价格临时补贴资金 | 四间房镇 | 前赵拐村 | 赵朝军 | 男 | 2020-05-08 | 54.61 | 2020年3月农村低保 | 查 看 |
困难群众价格临时补贴资金 | 四间房镇 | 前赵拐村 | 王文凤 | 女 | 2020-05-08 | 54.61 | 2020年3月农村低保 | 查 看 |
困难群众价格临时补贴资金 | 四间房镇 | 前赵拐村 | 赵国印 | 男 | 2020-05-08 | 54.61 | 2020年3月农村低保 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1