
| 资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑县耕地地力保护补贴 | 白道口镇 | 西桃园村 | 宋彦民 | 男 | 2020-07-02 | 808.92 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 白道口镇 | 西桃园村 | 段保稳 | 男 | 2020-07-02 | 769.93 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 白道口镇 | 西桃园村 | 段国伟 | 男 | 2020-07-02 | 1081.81 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 白道口镇 | 西桃园村 | 霍修卫 | 男 | 2020-07-02 | 604.25 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 白道口镇 | 西桃园村 | 王书俊 | 男 | 2020-07-02 | 1072.06 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 白道口镇 | 西桃园村 | 霍修阳 | 男 | 2020-07-02 | 974.60 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 白道口镇 | 西桃园村 | 王书科 | 男 | 2020-07-02 | 1354.69 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 白道口镇 | 西桃园村 | 王书国 | 男 | 2020-07-02 | 1003.84 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 白道口镇 | 西桃园村 | 宋相领 | 男 | 2020-07-02 | 994.09 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 白道口镇 | 西桃园村 | 刘勤红 | 男 | 2020-07-02 | 682.22 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 白道口镇 | 西桃园村 | 宋相阳 | 男 | 2020-07-02 | 1062.31 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 白道口镇 | 西桃园村 | 刘勇军 | 男 | 2020-07-02 | 799.17 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 白道口镇 | 西桃园村 | 段银宽 | 男 | 2020-07-02 | 1744.53 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 白道口镇 | 西桃园村 | 刘怀刚 | 男 | 2020-07-02 | 1111.04 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 白道口镇 | 西桃园村 | 王凤爱 | 女 | 2020-07-02 | 1003.84 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 白道口镇 | 西桃园村 | 霍尽伟 | 男 | 2020-07-02 | 916.12 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 白道口镇 | 西桃园村 | 霍国训 | 男 | 2020-07-02 | 555.52 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 白道口镇 | 西桃园村 | 宋相旭 | 男 | 2020-07-02 | 906.38 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 白道口镇 | 西桃园村 | 段妨丽 | 男 | 2020-07-02 | 643.24 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 白道口镇 | 西桃园村 | 宋全防 | 男 | 2020-07-02 | 974.60 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 白道口镇 | 西桃园村 | 霍振伏 | 男 | 2020-07-02 | 545.78 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 白道口镇 | 西桃园村 | 刘德生 | 男 | 2020-07-02 | 779.68 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 白道口镇 | 西桃园村 | 王书发 | 男 | 2020-07-02 | 701.71 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 白道口镇 | 西桃园村 | 安方霞 | 女 | 2020-07-02 | 389.84 | 查 看 | |
| 滑县耕地地力保护补贴 | 白道口镇 | 西桃园村 | 段艳军 | 男 | 2020-07-02 | 691.97 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1