资金小类 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滑县耕地地力保护补贴 | 锦和街道 | 后任庄村 | 任永恩 | 男 | 2019-06-26 | 549.67 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 锦和街道 | 后任庄村 | 马东洋 | 男 | 2019-06-26 | 849.49 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 锦和街道 | 后任庄村 | 任进胜 | 男 | 2019-06-26 | 709.57 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 锦和街道 | 后任庄村 | 任三省 | 男 | 2019-06-26 | 279.83 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 锦和街道 | 后任庄村 | 任永开 | 男 | 2019-06-26 | 849.49 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 锦和街道 | 后任庄村 | 任保兰 | 男 | 2019-06-26 | 709.57 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 锦和街道 | 后任庄村 | 任永申 | 男 | 2019-06-26 | 709.57 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 锦和街道 | 后任庄村 | 任永中 | 男 | 2019-06-26 | 279.83 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 锦和街道 | 后任庄村 | 张素世 | 女 | 2019-06-26 | 989.41 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 锦和街道 | 后任庄村 | 任永瑞 | 男 | 2019-06-26 | 989.41 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 锦和街道 | 后任庄村 | 赵秀爱 | 女 | 2019-06-26 | 499.70 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 锦和街道 | 后任庄村 | 任洪政 | 男 | 2019-06-26 | 709.57 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 锦和街道 | 后任庄村 | 任永周 | 男 | 2019-06-26 | 559.66 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 锦和街道 | 后任庄村 | 任保军 | 男 | 2019-06-26 | 989.41 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 锦和街道 | 后任庄村 | 任洪瑞 | 男 | 2019-06-26 | 559.66 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 锦和街道 | 后任庄村 | 马艳军 | 男 | 2019-06-26 | 639.62 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 锦和街道 | 后任庄村 | 任保才 | 男 | 2019-06-26 | 499.70 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 锦和街道 | 后任庄村 | 任进福 | 男 | 2019-06-26 | 839.50 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 锦和街道 | 后任庄村 | 任永本 | 男 | 2019-06-26 | 499.70 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 锦和街道 | 后任庄村 | 任好俊 | 男 | 2019-06-26 | 419.75 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 锦和街道 | 后任庄村 | 薛爱民 | 女 | 2019-06-26 | 139.92 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 锦和街道 | 后任庄村 | 任保权 | 男 | 2019-06-26 | 499.70 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 锦和街道 | 后任庄村 | 任永彪 | 男 | 2019-06-26 | 419.75 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 锦和街道 | 后任庄村 | 任海燕 | 男 | 2019-06-26 | 849.49 | 查 看 | |
滑县耕地地力保护补贴 | 锦和街道 | 后任庄村 | 任占队 | 男 | 2019-06-26 | 519.69 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1