
| 资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 李春道 | 男 | 2020-01-23 | 1830.00 | 第一季度 | 查 看 |
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 韩心社 | 男 | 2020-01-23 | 1830.00 | 第一季度 | 查 看 |
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 刘发生 | 男 | 2020-01-23 | 1830.00 | 第一季度 | 查 看 |
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 王朝禄 | 男 | 2020-01-23 | 1830.00 | 第一季度 | 查 看 |
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 孔祥砘 | 男 | 2020-01-23 | 1830.00 | 第一季度 | 查 看 |
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 陈同仁 | 男 | 2020-01-23 | 1830.00 | 第一季度 | 查 看 |
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 吕万太 | 男 | 2020-01-23 | 1830.00 | 第一季度 | 查 看 |
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 李福光 | 男 | 2020-01-23 | 1830.00 | 第一季度 | 查 看 |
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 袁长立 | 男 | 2020-01-23 | 1830.00 | 第一季度 | 查 看 |
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 袁社 | 男 | 2020-01-23 | 1830.00 | 第一季度 | 查 看 |
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 郭慎国 | 男 | 2020-01-23 | 1830.00 | 第一季度 | 查 看 |
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 孙成仁 | 男 | 2020-01-23 | 1830.00 | 第一季度 | 查 看 |
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 张孝周 | 男 | 2020-01-23 | 1830.00 | 第一季度 | 查 看 |
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 付廷举 | 男 | 2020-01-23 | 1830.00 | 第一季度 | 查 看 |
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 张西朋 | 男 | 2020-01-23 | 1830.00 | 第一季度 | 查 看 |
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 张文华 | 男 | 2020-01-23 | 1830.00 | 第一季度 | 查 看 |
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 杨登科 | 男 | 2020-01-23 | 1830.00 | 第一季度 | 查 看 |
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 候春义 | 男 | 2020-01-23 | 1830.00 | 第一季度 | 查 看 |
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 孙尚林 | 男 | 2020-01-23 | 1830.00 | 第一季度 | 查 看 |
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 王晓博 | 男 | 2020-01-23 | 1830.00 | 第一季度 | 查 看 |
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 李博 | 男 | 2020-01-23 | 1830.00 | 第一季度 | 查 看 |
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 孙彦凯 | 男 | 2020-01-23 | 1830.00 | 第一季度 | 查 看 |
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 王桂品 | 男 | 2020-01-23 | 1830.00 | 第一季度 | 查 看 |
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 付凤鸣 | 男 | 2020-01-23 | 1830.00 | 第一季度 | 查 看 |
| 带病回乡退伍军人生活补助 | 陈志青 | 男 | 2020-01-23 | 1830.00 | 第一季度 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1