
| 资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村义务教育学生营养改善计划 | 郭月如 | 女 | 2019-07-17 | 400.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 农村义务教育学生营养改善计划 | 郭宇峰 | 男 | 2019-07-17 | 400.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 农村义务教育学生营养改善计划 | 郭阳杰 | 男 | 2019-07-17 | 400.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 农村义务教育学生营养改善计划 | 郭硕豪 | 男 | 2019-07-17 | 400.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 农村义务教育学生营养改善计划 | 郭少锋 | 男 | 2019-07-17 | 400.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 农村义务教育学生营养改善计划 | 郭鹏月 | 女 | 2019-07-17 | 400.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 农村义务教育学生营养改善计划 | 郭鹏林 | 男 | 2019-07-17 | 400.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 农村义务教育学生营养改善计划 | 郭俊豪 | 男 | 2019-07-17 | 400.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 农村义务教育学生营养改善计划 | 郭佳瑶 | 女 | 2019-07-17 | 400.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 农村义务教育学生营养改善计划 | 郭海滨 | 男 | 2019-07-17 | 400.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 农村义务教育学生营养改善计划 | 郭聪 | 女 | 2019-07-17 | 400.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 农村义务教育学生营养改善计划 | 郭保龙 | 男 | 2019-07-17 | 400.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 农村义务教育学生营养改善计划 | 郭奥博 | 男 | 2019-07-17 | 400.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 农村义务教育学生营养改善计划 | 王佳梦 | 女 | 2019-07-17 | 400.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 农村义务教育学生营养改善计划 | 郭笑阳 | 女 | 2019-07-17 | 400.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 农村义务教育学生营养改善计划 | 赵家乐 | 男 | 2019-07-17 | 400.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 农村义务教育学生营养改善计划 | 赵佳栋 | 男 | 2019-07-17 | 400.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 农村义务教育学生营养改善计划 | 陈志远 | 男 | 2019-07-17 | 400.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 农村义务教育学生营养改善计划 | 陈雅涵 | 女 | 2019-07-17 | 400.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 农村义务教育学生营养改善计划 | 陈奥博 | 男 | 2019-07-17 | 400.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 农村义务教育学生营养改善计划 | 祁淼 | 女 | 2019-07-17 | 400.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 农村义务教育学生营养改善计划 | 祁文哲 | 男 | 2019-07-17 | 400.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 农村义务教育学生营养改善计划 | 祁硕涵 | 女 | 2019-07-17 | 400.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 农村义务教育学生营养改善计划 | 祁俊杰 | 男 | 2019-07-17 | 400.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 农村义务教育学生营养改善计划 | 祁奥涵 | 男 | 2019-07-17 | 400.00 | 按学期发放 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1