
| 资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 贺文华 | 女 | 2021-05-14 | 900.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 白瑞博 | 男 | 2021-05-14 | 900.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 杨瑞涵 | 男 | 2021-05-14 | 900.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 缑若娇 | 女 | 2021-05-14 | 900.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 王怡涵 | 女 | 2021-05-14 | 900.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 郭超杰 | 男 | 2021-05-14 | 900.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 魏教君 | 男 | 2021-05-14 | 900.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 张梦雪 | 女 | 2021-05-14 | 900.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 岳旭琰 | 男 | 2021-05-14 | 900.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 耿雯静 | 女 | 2021-05-14 | 900.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 宋天佑 | 男 | 2021-05-14 | 900.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 何子达 | 男 | 2021-05-14 | 900.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 张夕若 | 女 | 2021-05-14 | 900.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 唐孟雨 | 女 | 2021-05-14 | 900.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 陈一鑫 | 女 | 2021-05-14 | 900.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 张林淏 | 男 | 2021-05-14 | 900.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 张茗楠 | 男 | 2021-05-14 | 900.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 张苗苗 | 女 | 2021-05-14 | 900.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 赵连帅 | 男 | 2021-05-14 | 900.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 陈成全 | 女 | 2021-05-14 | 900.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 王佳怡 | 女 | 2021-05-14 | 900.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 张煜星 | 男 | 2021-05-14 | 900.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 张忆茹 | 女 | 2021-05-14 | 900.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 王以琳 | 女 | 2021-05-14 | 900.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 李婷 | 女 | 2021-05-14 | 900.00 | 按学期发放 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1