
| 资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 陈澳蒙 | 男 | 2020-11-23 | 730.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 郜杨婷 | 女 | 2020-11-23 | 730.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 柳少帆 | 男 | 2020-11-23 | 730.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 韩展飞 | 男 | 2020-11-23 | 730.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 胡康博 | 男 | 2020-11-23 | 730.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 王晨冰 | 女 | 2020-11-23 | 730.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 荣欣 | 女 | 2020-11-23 | 730.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 王帅昕 | 男 | 2020-11-23 | 730.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 韩曼曼 | 女 | 2020-11-23 | 730.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 赵艺炜 | 男 | 2020-11-23 | 730.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 刘一冉 | 女 | 2020-11-23 | 730.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 高萌萌 | 女 | 2020-11-23 | 730.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 宋永爽 | 男 | 2020-11-23 | 730.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 张梦妮 | 女 | 2020-11-23 | 730.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 刘家鑫 | 男 | 2020-11-23 | 730.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 郭硕硕 | 男 | 2020-11-23 | 730.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 刘赛搏 | 男 | 2020-11-23 | 730.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 薛晶晶 | 女 | 2020-11-23 | 730.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 赵梦雨 | 女 | 2020-11-23 | 730.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 毛俊昌 | 男 | 2020-11-23 | 730.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 陈澳阳 | 男 | 2020-11-23 | 730.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 张一丹 | 女 | 2020-11-23 | 730.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 刘雅鑫 | 女 | 2020-11-23 | 730.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 郭方静 | 女 | 2020-11-23 | 730.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 普通高中免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 孙赛东 | 男 | 2020-11-23 | 730.00 | 按学期发放 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1