
| 资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 王枭伟 | 男 | 2022-11-22 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 王少影 | 女 | 2022-11-22 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 王韶涵 | 女 | 2022-11-22 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 王若飞 | 男 | 2022-11-22 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 王瑞庆 | 男 | 2022-11-22 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 王龙达 | 男 | 2022-11-22 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 王静雅 | 女 | 2022-11-22 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 王婧翰 | 女 | 2022-11-22 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 王登辉 | 男 | 2022-11-22 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 王成林 | 男 | 2022-11-22 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 王奥杭 | 男 | 2022-11-22 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 仝佩琦 | 女 | 2022-11-22 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 索嘉冉 | 女 | 2022-11-22 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 苏道孟 | 男 | 2022-11-22 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 苏道孔 | 男 | 2022-11-22 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 宋丽雪 | 女 | 2022-11-22 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 寿业迪 | 男 | 2022-11-22 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 申连庆 | 男 | 2022-11-22 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 秦云闯 | 男 | 2022-11-22 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 秦北川 | 男 | 2022-11-22 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 牛雨梦 | 女 | 2022-11-22 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 南柯欣 | 女 | 2022-11-22 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 南建华 | 男 | 2022-11-22 | 312.50 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 南佳茹 | 女 | 2022-11-22 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 莫俊攀 | 男 | 2022-11-22 | 312.50 | 按学期发放 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1