
| 资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 赵浛宇 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 徐志坤 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 周志达 | 男 | 2021-12-01 | 312.50 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 崔祥佑 | 男 | 2021-12-01 | 312.50 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 崔紫瑞 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 谢康帅 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 杨晓成 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 郭正如 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 刘程昭 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 刘明源 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 刘天旭 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 崔夏珂 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 崔淑涵 | 女 | 2021-12-01 | 312.50 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 郭玉珂 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 杨奥星 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 刘盼月 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 殷凡旭 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 刘昂欣 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 郭奥迪 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 武静雪 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 王奥涵 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 王志达 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 王圣楠 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 殷思曼 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 王梦菲 | 女 | 2021-12-01 | 312.50 | 按学期发放 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1