
| 资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 秦晓彤 | 女 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 赵振奥 | 男 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 段帅龙 | 男 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 张子腾 | 男 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 张彦民 | 男 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 李建昌 | 男 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 赵家茹 | 女 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 李妙可 | 女 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 王子晗 | 女 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 秦珂欣 | 女 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 秦梦舒 | 女 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 秦舒雅 | 女 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 袁钰淇 | 女 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 袁钰雯 | 女 | 2021-12-01 | 250.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 李绍康 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 王书轩 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 张凯博 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 李林青 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 秦广鲜 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 崔朝恒 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 李佳瑞 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 王琳静 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 毛若茜 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 华籽澳 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 吕荣芳 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1