
| 资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 裴思陈 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 郑飞扬 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 张海燕 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 王淑慧 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 郑润仪 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 张如冰 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 裴闪明 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 胡向林 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 郑子钊 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 魏一婷 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 郑晓茹 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 郑丹茹 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 秦振家 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 朱创尧 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 刘林泽 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 郑思晗 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 郑小康 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 杜帅明 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 王东念 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 宋娴雅 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 翟梦玺 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 胡珂一 | 女 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 王志刚 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 郑润楚 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
| 义务教育家庭经济困难学生生活补助 | 石鹏林 | 男 | 2021-12-01 | 625.00 | 按学期发放 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1