
| 资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小额贷款贴息资金 | 吕海立 | 男 | 2023-03-30 | 2325.00 | 查 看 | |
| 小额贷款贴息资金 | 王学来 | 男 | 2023-03-30 | 1892.90 | 查 看 | |
| 小额贷款贴息资金 | 吕华建 | 男 | 2023-03-30 | 2325.00 | 查 看 | |
| 小额贷款贴息资金 | 郑太平 | 男 | 2023-03-30 | 1110.09 | 查 看 | |
| 小额贷款贴息资金 | 马守产 | 男 | 2023-03-30 | 1876.86 | 查 看 | |
| 小额贷款贴息资金 | 王进鹤 | 男 | 2023-03-30 | 1871.51 | 查 看 | |
| 小额贷款贴息资金 | 王青建 | 男 | 2023-03-30 | 1871.52 | 查 看 | |
| 小额贷款贴息资金 | 郑太强 | 男 | 2023-03-30 | 1850.12 | 查 看 | |
| 小额贷款贴息资金 | 司明记 | 男 | 2023-03-30 | 1828.73 | 查 看 | |
| 小额贷款贴息资金 | 韩党民 | 男 | 2023-03-30 | 1081.21 | 查 看 | |
| 小额贷款贴息资金 | 常高波 | 男 | 2023-03-30 | 1769.91 | 查 看 | |
| 小额贷款贴息资金 | 位志恒 | 男 | 2023-03-30 | 1839.42 | 查 看 | |
| 小额贷款贴息资金 | 刘守广 | 男 | 2023-03-30 | 1903.59 | 查 看 | |
| 小额贷款贴息资金 | 薛尚宇 | 男 | 2023-03-30 | 1433.04 | 查 看 | |
| 小额贷款贴息资金 | 刘雷强 | 男 | 2023-03-30 | 1770.61 | 查 看 | |
| 小额贷款贴息资金 | 焦锋青 | 男 | 2023-03-30 | 1924.80 | 查 看 | |
| 小额贷款贴息资金 | 刘子轩 | 男 | 2023-03-30 | 1924.80 | 查 看 | |
| 小额贷款贴息资金 | 黄美宽 | 男 | 2023-03-30 | 1924.80 | 查 看 | |
| 小额贷款贴息资金 | 徐香琴 | 女 | 2023-03-30 | 1154.88 | 查 看 | |
| 小额贷款贴息资金 | 马追如 | 男 | 2023-03-30 | 1759.23 | 查 看 | |
| 小额贷款贴息资金 | 白贵然 | 男 | 2023-03-30 | 1924.80 | 查 看 | |
| 小额贷款贴息资金 | 王自体 | 男 | 2023-03-30 | 384.96 | 查 看 | |
| 小额贷款贴息资金 | 郑贺党 | 男 | 2023-03-30 | 1908.92 | 查 看 | |
| 小额贷款贴息资金 | 范俊巧 | 女 | 2023-03-30 | 1924.80 | 查 看 | |
| 小额贷款贴息资金 | 张新灵 | 女 | 2023-03-30 | 1151.80 | 查 看 | |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1