资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
临时救助资金 | 李会强 | 男 | 2020-07-02 | 3000.00 | 按批次 | 查 看 |
临时救助资金 | 李翠红 | 女 | 2020-07-02 | 5000.00 | 按批次 | 查 看 |
临时救助资金 | 徐凯 | 男 | 2020-07-02 | 3000.00 | 按批次 | 查 看 |
临时救助资金 | 宋朝坤 | 男 | 2020-07-02 | 2000.00 | 按批次 | 查 看 |
临时救助资金 | 秦守喜 | 男 | 2020-07-02 | 5000.00 | 按批次 | 查 看 |
临时救助资金 | 朱国胜 | 男 | 2020-07-02 | 5000.00 | 按批次 | 查 看 |
临时救助资金 | 孙留记 | 男 | 2020-07-02 | 5000.00 | 按批次 | 查 看 |
临时救助资金 | 刘子念 | 女 | 2020-07-02 | 5000.00 | 按批次 | 查 看 |
临时救助资金 | 苏兰州 | 男 | 2020-07-02 | 5000.00 | 按批次 | 查 看 |
临时救助资金 | 常桂星 | 男 | 2020-07-02 | 5000.00 | 按批次 | 查 看 |
临时救助资金 | 张怀明 | 男 | 2020-07-02 | 5000.00 | 按批次 | 查 看 |
临时救助资金 | 王相军 | 女 | 2020-07-02 | 3000.00 | 按批次 | 查 看 |
临时救助资金 | 关爱苹 | 女 | 2020-07-02 | 5000.00 | 按批次 | 查 看 |
临时救助资金 | 王玉美 | 女 | 2020-07-02 | 5000.00 | 按批次 | 查 看 |
临时救助资金 | 李金当 | 男 | 2020-07-02 | 5000.00 | 按批次 | 查 看 |
临时救助资金 | 李清霞 | 女 | 2020-07-02 | 3000.00 | 按批次 | 查 看 |
临时救助资金 | 史玉兵 | 男 | 2020-07-02 | 5000.00 | 按批次 | 查 看 |
临时救助资金 | 刘迷娟 | 女 | 2020-07-02 | 5000.00 | 按批次 | 查 看 |
临时救助资金 | 王石宾 | 男 | 2020-07-02 | 2000.00 | 按批次 | 查 看 |
临时救助资金 | 徐锋广 | 男 | 2020-07-02 | 3000.00 | 按批次 | 查 看 |
临时救助资金 | 赵新庄 | 男 | 2020-07-02 | 2000.00 | 按批次 | 查 看 |
临时救助资金 | 杨春怀 | 男 | 2020-07-02 | 1000.00 | 按批次 | 查 看 |
临时救助资金 | 王慎建 | 男 | 2020-07-02 | 3000.00 | 按批次 | 查 看 |
临时救助资金 | 康保俊 | 男 | 2020-07-02 | 5000.00 | 按批次 | 查 看 |
临时救助资金 | 杨国全 | 男 | 2020-07-02 | 5000.00 | 按批次 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1