
| 资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特困人员分散供养资金 | 范国全 | 男 | 2023-09-04 | 572.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 禹朝宽 | 男 | 2023-09-04 | 572.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 朱文齐 | 男 | 2023-09-04 | 572.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 朱登礼 | 男 | 2023-09-04 | 572.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 张新宽 | 男 | 2023-09-04 | 572.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 禹朝德 | 男 | 2023-09-04 | 572.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 闫艺萌 | 女 | 2023-09-04 | 572.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 闫新 | 男 | 2023-09-04 | 572.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 闫军文 | 男 | 2023-09-04 | 572.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 陈占民 | 男 | 2023-09-04 | 572.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 闫廷发 | 男 | 2023-09-04 | 572.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 王小花 | 女 | 2023-09-04 | 572.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 靳新文 | 男 | 2023-09-04 | 572.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 靳春义 | 男 | 2023-09-04 | 572.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 赵会琴 | 男 | 2023-09-04 | 572.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 赵殿方 | 男 | 2023-09-04 | 572.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 刘东山 | 男 | 2023-09-04 | 572.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 李兰义 | 男 | 2023-09-04 | 572.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 李兰学 | 男 | 2023-09-04 | 572.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 李江志 | 男 | 2023-09-04 | 572.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 刘建军 | 男 | 2023-09-04 | 572.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 张同文 | 男 | 2023-09-04 | 572.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 王运生 | 男 | 2023-09-04 | 572.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 袁心乐 | 男 | 2023-09-04 | 572.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 袁俭 | 男 | 2023-09-04 | 572.00 | 按月发放 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1