
| 资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特困人员分散供养资金 | 王怀录 | 男 | 2021-12-08 | 491.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 王发科 | 男 | 2021-12-08 | 491.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 王丁训 | 男 | 2021-12-08 | 491.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 王德印 | 男 | 2021-12-08 | 491.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 刘自民 | 男 | 2021-12-08 | 491.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 刘自备 | 男 | 2021-12-08 | 491.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 刘占军 | 男 | 2021-12-08 | 491.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 卢彦娟 | 女 | 2021-12-08 | 491.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 唐金玉 | 男 | 2021-12-08 | 491.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 唐计长 | 男 | 2021-12-08 | 491.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 唐付安 | 男 | 2021-12-08 | 491.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 卢超产 | 男 | 2021-12-08 | 491.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 卢保江 | 男 | 2021-12-08 | 491.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 唐卫生 | 男 | 2021-12-08 | 491.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 卢少龙 | 男 | 2021-12-08 | 491.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 周朋华 | 男 | 2021-12-08 | 491.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 周守尊 | 男 | 2021-12-08 | 491.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 周胜利 | 男 | 2021-12-08 | 491.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 周生现 | 男 | 2021-12-08 | 491.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 周国仓 | 男 | 2021-12-08 | 491.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 周存坡 | 男 | 2021-12-08 | 491.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 周存美 | 男 | 2021-12-08 | 491.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 周朝政 | 男 | 2021-12-08 | 491.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 周朝训 | 男 | 2021-12-08 | 491.00 | 按月发放 | 查 看 |
| 特困人员分散供养资金 | 肖伟民 | 男 | 2021-12-08 | 491.00 | 按月发放 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1