资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
特困人员分散供养资金 | 赵培青 | 男 | 2019-10-29 | 1254.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 刘金管 | 男 | 2019-10-29 | 1254.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 赵喜鸽 | 男 | 2019-10-29 | 1254.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 赵顺启 | 男 | 2019-10-29 | 1254.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 赵秋林 | 男 | 2019-10-29 | 1254.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 付花兰 | 女 | 2019-10-29 | 1254.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 赵运坡 | 男 | 2019-10-29 | 1254.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 赵石虎 | 男 | 2019-10-29 | 1254.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 赵同山 | 男 | 2019-10-29 | 1254.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 赵石坡 | 男 | 2019-10-29 | 1254.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 赵书记 | 男 | 2019-10-29 | 1254.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 赵德选 | 男 | 2019-10-29 | 1254.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 玉国普 | 男 | 2019-10-29 | 1254.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 牛朝亮 | 男 | 2019-10-29 | 1254.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 张彦仓 | 男 | 2019-10-29 | 1254.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 玉书光 | 男 | 2019-10-29 | 1254.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 朱香姣 | 女 | 2019-10-29 | 1254.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 靳秋寒 | 男 | 2019-10-29 | 1254.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 玉文秀 | 男 | 2019-10-29 | 1254.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 李青鑫 | 男 | 2019-10-29 | 1254.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 胡守军 | 男 | 2019-10-29 | 1254.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 胡守存 | 男 | 2019-10-29 | 1254.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 张文才 | 男 | 2019-10-29 | 1254.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 田水温 | 男 | 2019-10-29 | 1254.50 | 按季度发放 | 查 看 |
特困人员分散供养资金 | 季玉申 | 男 | 2019-10-29 | 1254.50 | 按季度发放 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1