
| 资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特困人员集中供养资金 | 李秋喜 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 拨付乡镇及托养机构 | 查 看 |
| 特困人员集中供养资金 | 韩章修 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 拨付乡镇及托养机构 | 查 看 |
| 特困人员集中供养资金 | 王庆山 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 拨付乡镇及托养机构 | 查 看 |
| 特困人员集中供养资金 | 付秀英 | 女 | 2020-07-07 | 1384.50 | 拨付乡镇及托养机构 | 查 看 |
| 特困人员集中供养资金 | 杨志民 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 拨付乡镇及托养机构 | 查 看 |
| 特困人员集中供养资金 | 苏丙杰 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 拨付乡镇及托养机构 | 查 看 |
| 特困人员集中供养资金 | 陈三竹 | 女 | 2020-07-07 | 1384.50 | 拨付乡镇及托养机构 | 查 看 |
| 特困人员集中供养资金 | 李合保 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 拨付乡镇及托养机构 | 查 看 |
| 特困人员集中供养资金 | 牛聚森 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 拨付乡镇及托养机构 | 查 看 |
| 特困人员集中供养资金 | 牛丁记 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 拨付乡镇及托养机构 | 查 看 |
| 特困人员集中供养资金 | 刘青海 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 拨付乡镇及托养机构 | 查 看 |
| 特困人员集中供养资金 | 田世方 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 拨付乡镇及托养机构 | 查 看 |
| 特困人员集中供养资金 | 张新安 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 拨付乡镇及托养机构 | 查 看 |
| 特困人员集中供养资金 | 吕巧玲 | 女 | 2020-07-07 | 1384.50 | 拨付乡镇及托养机构 | 查 看 |
| 特困人员集中供养资金 | 田广喜 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 拨付乡镇及托养机构 | 查 看 |
| 特困人员集中供养资金 | 王东银 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 拨付乡镇及托养机构 | 查 看 |
| 特困人员集中供养资金 | 周志群 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 拨付乡镇及托养机构 | 查 看 |
| 特困人员集中供养资金 | 陈本合 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 拨付乡镇及托养机构 | 查 看 |
| 特困人员集中供养资金 | 卢红霞 | 女 | 2020-07-07 | 1384.50 | 拨付乡镇及托养机构 | 查 看 |
| 特困人员集中供养资金 | 范广明 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 拨付乡镇及托养机构 | 查 看 |
| 特困人员集中供养资金 | 张清香 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 拨付乡镇及托养机构 | 查 看 |
| 特困人员集中供养资金 | 陈红伟 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 拨付乡镇及托养机构 | 查 看 |
| 特困人员集中供养资金 | 郑永久 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 拨付乡镇及托养机构 | 查 看 |
| 特困人员集中供养资金 | 郑修川 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 拨付乡镇及托养机构 | 查 看 |
| 特困人员集中供养资金 | 汤绰然 | 男 | 2020-07-07 | 1384.50 | 拨付乡镇及托养机构 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1