资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
农村居民最低生活保障金 | 李兰菊 | 女 | 2021-01-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 卢广修 | 男 | 2021-01-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 张爱民 | 女 | 2021-01-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 栗增宇 | 男 | 2021-01-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 栗瑞雪 | 女 | 2021-01-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 栗相坡 | 男 | 2021-01-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 卢雪庄 | 男 | 2021-01-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 刘青云 | 女 | 2021-01-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 卢立勇 | 男 | 2021-01-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 罗占军 | 男 | 2021-01-01 | 214.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 祝青地 | 女 | 2021-01-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 王贵竹 | 女 | 2021-01-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 李秋国 | 男 | 2021-01-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 李配配 | 女 | 2021-01-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 李国保 | 男 | 2021-01-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 李胜领 | 男 | 2021-01-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 耿翠娇 | 女 | 2021-01-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 李付修 | 男 | 2021-01-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 李春景 | 男 | 2021-01-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 李晓龙 | 男 | 2021-01-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 李进昌 | 男 | 2021-01-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 李旺运 | 男 | 2021-01-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 李梦丹 | 女 | 2021-01-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 李周怀 | 男 | 2021-01-01 | 178.00 | 查 看 | |
农村居民最低生活保障金 | 李清虎 | 男 | 2021-01-01 | 178.00 | 查 看 | |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1