资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
---|---|---|---|---|---|---|
农村客运成品油价格经营性补贴资金 | 王素丽 | 女 | 2020-04-20 | 34014.12 | 2018年 | 查 看 |
农村客运成品油价格经营性补贴资金 | 段永辉 | 男 | 2020-04-20 | 34111.12 | 2018年 | 查 看 |
农村客运成品油价格经营性补贴资金 | 付东胜 | 男 | 2020-04-20 | 26238.12 | 2018年 | 查 看 |
农村客运成品油价格经营性补贴资金 | 李喜英 | 女 | 2020-04-20 | 34499.12 | 2018年 | 查 看 |
农村客运成品油价格经营性补贴资金 | 杨少兵 | 男 | 2020-04-20 | 19598.12 | 2018年 | 查 看 |
农村客运成品油价格经营性补贴资金 | 张广东 | 男 | 2020-04-20 | 19486.12 | 2018年 | 查 看 |
农村客运成品油价格经营性补贴资金 | 曹向魁 | 男 | 2020-04-20 | 18824.12 | 2018年 | 查 看 |
农村客运成品油价格经营性补贴资金 | 王新芳 | 男 | 2020-04-20 | 20888.12 | 2018年 | 查 看 |
农村客运成品油价格经营性补贴资金 | 彭普选 | 男 | 2020-04-20 | 34305.12 | 2018年 | 查 看 |
农村客运成品油价格经营性补贴资金 | 魏成顺 | 男 | 2020-04-20 | 31521.92 | 2017年 | 查 看 |
农村客运成品油价格经营性补贴资金 | 王振稳 | 男 | 2020-04-20 | 24701.92 | 2017年 | 查 看 |
农村客运成品油价格经营性补贴资金 | 刘利哲 | 男 | 2020-04-20 | 13245.92 | 2017年 | 查 看 |
农村客运成品油价格经营性补贴资金 | 陈健 | 男 | 2020-04-20 | 19950.92 | 2017年 | 查 看 |
农村客运成品油价格经营性补贴资金 | 谢宪敏 | 男 | 2020-04-20 | 18973.92 | 2017年 | 查 看 |
农村客运成品油价格经营性补贴资金 | 李学静 | 男 | 2020-04-20 | 17692.92 | 2017年 | 查 看 |
农村客运成品油价格经营性补贴资金 | 卢峰 | 男 | 2020-04-20 | 31172.92 | 2017年 | 查 看 |
农村客运成品油价格经营性补贴资金 | 杨永超 | 男 | 2020-04-20 | 21204.92 | 2017年 | 查 看 |
农村客运成品油价格经营性补贴资金 | 徐辰勇 | 男 | 2020-04-20 | 12529.92 | 2017年 | 查 看 |
农村客运成品油价格经营性补贴资金 | 王广安 | 男 | 2020-04-20 | 16660.92 | 2017年 | 查 看 |
农村客运成品油价格经营性补贴资金 | 李学明 | 男 | 2020-04-20 | 14176.92 | 2017年 | 查 看 |
农村客运成品油价格经营性补贴资金 | 王素丽 | 女 | 2020-04-20 | 33042.92 | 2017年 | 查 看 |
农村客运成品油价格经营性补贴资金 | 段永辉 | 男 | 2020-04-20 | 32764.92 | 2017年 | 查 看 |
农村客运成品油价格经营性补贴资金 | 张刚笑 | 男 | 2020-04-20 | 14534.92 | 2017年 | 查 看 |
农村客运成品油价格经营性补贴资金 | 付东胜 | 男 | 2020-04-20 | 25059.92 | 2017年 | 查 看 |
农村客运成品油价格经营性补贴资金 | 李喜英 | 女 | 2020-04-20 | 33320.92 | 2017年 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1