
| 资金小类 | 姓名 | 性别 | 发放时间 | 金额(元) | 备注 | 查看/投诉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇职工基本医疗(生育)保险基金 | 刘刚林 | 男 | 2021-12-27 | 194.43 | 查 看 | |
| 城镇职工基本医疗(生育)保险基金 | 张子功 | 男 | 2021-12-27 | 213.20 | 查 看 | |
| 城镇职工基本医疗(生育)保险基金 | 刘本在 | 男 | 2021-12-27 | 217.31 | 查 看 | |
| 城镇职工基本医疗(生育)保险基金 | 史建宗 | 男 | 2021-12-27 | 176.13 | 查 看 | |
| 城镇职工基本医疗(生育)保险基金 | 赵玉宝 | 男 | 2021-12-27 | 211.44 | 查 看 | |
| 城镇职工基本医疗(生育)保险基金 | 刘进宝 | 男 | 2021-12-27 | 203.60 | 查 看 | |
| 城镇职工基本医疗(生育)保险基金 | 杨瑞兰 | 女 | 2021-12-27 | 217.02 | 查 看 | |
| 城镇职工基本医疗(生育)保险基金 | 李金娣 | 女 | 2021-12-27 | 255.13 | 查 看 | |
| 城镇职工基本医疗(生育)保险基金 | 魏汉奇 | 男 | 2021-12-27 | 207.25 | 查 看 | |
| 城镇职工基本医疗(生育)保险基金 | 郭五云 | 女 | 2021-12-27 | 189.53 | 查 看 | |
| 城镇职工基本医疗(生育)保险基金 | 袁振华 | 女 | 2021-12-27 | 206.73 | 查 看 | |
| 城镇职工基本医疗(生育)保险基金 | 段永芳 | 男 | 2021-12-27 | 212.37 | 查 看 | |
| 城镇职工基本医疗(生育)保险基金 | 郑兰菊 | 女 | 2021-12-27 | 185.70 | 查 看 | |
| 城镇职工基本医疗(生育)保险基金 | 肖翠兰 | 女 | 2021-12-27 | 185.70 | 查 看 | |
| 城镇职工基本医疗(生育)保险基金 | 丁先行 | 男 | 2021-12-27 | 231.54 | 查 看 | |
| 城镇职工基本医疗(生育)保险基金 | 常军 | 男 | 2021-12-27 | 196.43 | 查 看 | |
| 城镇职工基本医疗(生育)保险基金 | 王思清 | 女 | 2021-12-27 | 207.26 | 查 看 | |
| 城镇职工基本医疗(生育)保险基金 | 岳庆国 | 男 | 2021-12-27 | 222.14 | 查 看 | |
| 城镇职工基本医疗(生育)保险基金 | 张素英 | 女 | 2021-12-27 | 197.02 | 查 看 | |
| 城镇职工基本医疗(生育)保险基金 | 常春凤 | 女 | 2021-12-27 | 237.33 | 查 看 | |
| 城镇职工基本医疗(生育)保险基金 | 王素果 | 女 | 2021-12-27 | 218.54 | 查 看 | |
| 城镇职工基本医疗(生育)保险基金 | 沈治顺 | 男 | 2021-12-27 | 227.12 | 查 看 | |
| 城镇职工基本医疗(生育)保险基金 | 黄荣然 | 男 | 2021-12-27 | 213.26 | 查 看 | |
| 城镇职工基本医疗(生育)保险基金 | 赵春生 | 男 | 2021-12-27 | 243.18 | 查 看 | |
| 城镇职工基本医疗(生育)保险基金 | 徐素梅 | 女 | 2021-12-27 | 210.61 | 查 看 | |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1