
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 崔明东 | 410526********9574 | 1781.16 | 查 看 |
| 崔明俊 | 410526********9593 | 636.16 | 查 看 |
| 崔光福 | 410526********9579 | 16159.57 | 查 看 |
| 崔士森 | 410526********9639 | 3684.21 | 查 看 |
| 崔平 | 410526********9592 | 774.40 | 查 看 |
| 崔得振 | 410526********9573 | 3436.72 | 查 看 |
| 赵芳 | 410526********0028 | 1468.08 | 查 看 |
| 崔振 | 410901********0016 | 682.10 | 查 看 |
| 王继 | 410526********9643 | 14478.14 | 查 看 |
| 魏常玉 | 410526********9587 | 7200.00 | 查 看 |
| 徐五因 | 410526********9572 | 1850.00 | 查 看 |
| 张一鸣 | 410928********0136 | 3323.04 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1