
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 黄彦彪 | 410526********4439 | 139.61 | 查 看 |
| 黄梦雨 | 410526********0547 | 8969.30 | 查 看 |
| 黄运开 | 410526********4432 | 3053.65 | 查 看 |
| 黄守超 | 410526********4495 | 3980.65 | 查 看 |
| 高利苍 | 410728********5060 | 266.81 | 查 看 |
| 黄若涵 | 410526********0487 | 82.59 | 查 看 |
| 黄俊航 | 410526********1176 | 1316.00 | 查 看 |
| 黄相阳 | 410526********4410 | 180.37 | 查 看 |
| 黄广涛 | 410526********4413 | 661.90 | 查 看 |
| 黄玉生 | 410526********4438 | 7124.03 | 查 看 |
| 刘素红 | 410526********4482 | 5063.77 | 查 看 |
| 黄若怡 | 410526********004X | 22.42 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1