
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 孙自国 | 410526********4419 | 48996.82 | 查 看 |
| 袁新新 | 410526********4443 | 1661.20 | 查 看 |
| 陈志会 | 410526********4427 | 4486.81 | 查 看 |
| 张芬英 | 410526********4423 | 1037.00 | 查 看 |
| 刘凤彩 | 410526********4447 | 3650.00 | 查 看 |
| 孙志平 | 410526********4490 | 18908.31 | 查 看 |
| 张喜玲 | 410526********4542 | 21210.72 | 查 看 |
| 孙跃振 | 410526********4412 | 200.00 | 查 看 |
| 孙宛真 | 410526********4560 | 200.00 | 查 看 |
| 孙贺娜 | 410526********4466 | 2695.84 | 查 看 |
| 孙云飞 | 410526********0135 | 200.00 | 查 看 |
| 孙贺杰 | 410526********009X | 2200.00 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1