
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 刘国宇 | 410526********4110 | 5850.40 | 查 看 |
| 刘国省 | 410526********4110 | 7090.69 | 查 看 |
| 贾爱锋 | 410526********4150 | 4252.26 | 查 看 |
| 高改平 | 410526********412X | 2695.13 | 查 看 |
| 常玉丽 | 410526********3783 | 550.89 | 查 看 |
| 申守闯之宝 | 410526********4159 | 1278.00 | 查 看 |
| 宋晓雪 | 410526********4108 | 34.40 | 查 看 |
| 宋辰雨 | 410526********0870 | 2821.39 | 查 看 |
| 卢贯伟 | 410526********4485 | 339.29 | 查 看 |
| 孙金姣 | 410526********4166 | 4465.00 | 查 看 |
| 杨秀军 | 410526********412X | 6151.00 | 查 看 |
| 王爱菊 | 410526********4149 | 10249.30 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1