姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
常艮堂 | 410526********3792 | 946.49 | 查 看 |
马二俭 | 410526********376X | 1000.00 | 查 看 |
冯爱英 | 410526********3785 | 1625.15 | 查 看 |
李金镯 | 410526********3785 | 1300.00 | 查 看 |
李爱先 | 410526********3809 | 2150.00 | 查 看 |
张新贞 | 410526********3753 | 400.00 | 查 看 |
付利平 | 410526********3764 | 60.00 | 查 看 |
高金叶 | 410526********3804 | 60.00 | 查 看 |
杜红君 | 410526********379X | 60.00 | 查 看 |
田国占 | 410526********3797 | 60.00 | 查 看 |
杜爱增 | 410526********3779 | 60.00 | 查 看 |
董纪普 | 410526********3851 | 60.00 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1