
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 | 
|---|---|---|---|
| 耿玉尚 | 410526********1191 | 6203.55 | 查 看 | 
| 耿义昌 | 410526********1178 | 5851.10 | 查 看 | 
| 张自学 | 410526********1170 | 4727.10 | 查 看 | 
| 李学胜 | 410526********1176 | 7389.34 | 查 看 | 
| 张自生 | 410526********1273 | 8399.67 | 查 看 | 
| 耿自平 | 410526********1170 | 10518.14 | 查 看 | 
| 耿胜利 | 410526********1174 | 3474.46 | 查 看 | 
| 耿自胜 | 410526********1197 | 1810.64 | 查 看 | 
| 耿占绪 | 410526********1172 | 6047.99 | 查 看 | 
| 张自安 | 410526********1170 | 17011.35 | 查 看 | 
| 耿义芳 | 410526********1191 | 12248.00 | 查 看 | 
| 耿玉五 | 410526********1195 | 3541.70 | 查 看 | 
copyright ©  2024-2025 滑县智慧纪检监察平台  主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:  
  湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved  豫ICP备20023355号-1