姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
袁新斌 | 410526********1175 | 30.26 | 查 看 |
陈振梅 | 410526********1187 | 10673.68 | 查 看 |
袁程壹 | 410526********0459 | 48.00 | 查 看 |
袁紫强 | 410526********1212 | 4026.72 | 查 看 |
王秀来 | 410526********1199 | 903.73 | 查 看 |
吴梅芳 | 410526********1168 | 2035.77 | 查 看 |
张艳红 | 410526********1189 | 248.56 | 查 看 |
袁立尚 | 410526********0297 | 1856.50 | 查 看 |
蒋真真 | 410526********2966 | 240.16 | 查 看 |
袁新康 | 410526********1171 | 64.26 | 查 看 |
袁舒杰 | 410526********1160 | 129.00 | 查 看 |
袁屹立 | 410526********0896 | 3956.60 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1