
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 高保然 | 410526********9136 | 38920.91 | 查 看 |
| 高雨涵 | 410526********0564 | 5956.00 | 查 看 |
| 张法颂 | 410526********9113 | 28205.11 | 查 看 |
| 罗六珍 | 522428********9826 | 17810.91 | 查 看 |
| 徐蕴晗 | 410526********0242 | 4931.43 | 查 看 |
| 高习普 | 410526********9118 | 14016.67 | 查 看 |
| 张莲凤 | 410526********7184 | 3484.25 | 查 看 |
| 高会干 | 410526********7050 | 42803.47 | 查 看 |
| 高飞鹤 | 410526********9098 | 64840.57 | 查 看 |
| 张改娣 | 410526********6424 | 453.93 | 查 看 |
| 逯风亭 | 410526********7017 | 18341.80 | 查 看 |
| 高长法 | 410526********9078 | 18861.39 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1