姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
---|---|---|---|
刘素梅 | 410526********9104 | 1116.44 | 查 看 |
刘志硕 | 410526********0251 | 4174.88 | 查 看 |
刘天义 | 410526********9070 | 39409.48 | 查 看 |
马成勤 | 410526********9063 | 3370.95 | 查 看 |
刘志浩 | 410526********0250 | 779.00 | 查 看 |
刘新增 | 410526********9109 | 13660.87 | 查 看 |
刘晓云 | 410526********0045 | 3047.00 | 查 看 |
刘丰庆 | 410526********9072 | 5405.64 | 查 看 |
刘雯迪 | 410526********0346 | 3144.00 | 查 看 |
刘奇 | 410526********9072 | 14112.37 | 查 看 |
刘曾浩 | 410526********0217 | 911.00 | 查 看 |
薛社荣 | 410526********9061 | 3709.09 | 查 看 |
copyright © 2024-2025 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持: 湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1