
| 姓名 | 身份证 | 总发放金额(元) | 查看 |
|---|---|---|---|
| 秦英俊 | 410526********9092 | 2987.46 | 查 看 |
| 龙伟 | 410526********9153 | 7052.88 | 查 看 |
| 龙振平 | 410526********9114 | 4707.14 | 查 看 |
| 董梓夏 | 410526********0323 | 1544.00 | 查 看 |
| 龙晓齐 | 410526********9018 | 3307.30 | 查 看 |
| 高芳 | 410526********9284 | 600.00 | 查 看 |
| 杨利方 | 410526********9072 | 2494.77 | 查 看 |
| 龙爱民 | 410526********9070 | 32560.16 | 查 看 |
| 龙雨 | 410526********9139 | 8080.99 | 查 看 |
| 仝彦娟 | 410526********7065 | 2044.37 | 查 看 |
| 杨皓月 | 410526********0014 | 1886.56 | 查 看 |
| 杨自随 | 410526********9098 | 23681.20 | 查 看 |
copyright © 2025-2026 滑县智慧纪检监察平台 主办单位:中共滑县纪委 滑县监察委 技术支持:
湖南三通慧联科技有限公司 all Rights Reserved 豫ICP备20023355号-1